Clique Vestibular

NOTÍCIAS

Unioeste – Relação Candidato/Vaga (concorrência)

Unioeste - Relação Candidato/Vaga (concorrência)
Como o candidato de Escola Pública concorre também em Ampla Concorrência, divulgamos apenas a relação geral, sem a reserva de vaga para esse público.

 

Relação Candidato/Vaga

Campus/Polo: Cascavel
Código | Curso | Vagas | Total |  Concorrência
8702 Administração/Noturno 26 130 5,00
8703 Ciência da Computação/Integral 20 201 10,05
8704 Ciências Biológicas – Bacharelado/Integral 20 68 3,40
8705 Ciências Biológicas – Licenciatura/Noturno 20 46 2,30
8706 Ciências Contábeis/Noturno 20 122 6,10
8707 Ciências Econômicas/Noturno 26 48 1,85
8708 Enfermagem/Integral 20 104 5,20
8709 Engenharia Agrícola/Integral 20 46 2,30
8710 Engenharia Civil/Integral 20 117 5,85
8711 Farmácia/Integral 20 111 5,55
8712 Fisioterapia/Integral 20 136 6,80
8713 Letras – Português/Espanhol/Matutino 8 13 1,63
8714 Letras – Português/Inglês/Matutino 10 54 5,40
8715 Letras – Português/Italiano/Matutino 8 8 1,00
8716 Matemática/Noturno 20 37 1,85
8717 Medicina/Integral 20 4424 221,20
8718 Odontologia/Integral 20 348 17,40
8719 Pedagogia/Matutino 20 43 2,15
8720 Pedagogia/Noturno 20 96 4,80

Campus/Polo: Foz do Iguaçu
Código | Curso | Vagas | Total |  Concorrência

 
8722 Administração/Noturno 20 87 4,35
8723 Ciência da Computação/Integral 20 89 4,45
8724 Ciências Contábeis/Noturno 20 41 2,05
8725 Direito/Noturno 20 268 13,40
8726 Enfermagem/Integral 20 85 4,25
8727 Engenharia Elétrica/Integral 20 44 2,20
8728 Engenharia Mecânica/Integral 20 53 2,65
8729 Hotelaria/Matutino 20 2 0,10
8730 Letras – Português/Espanhol/Matutino 12 12 1,00
8731 Letras – Português/Inglês/Matutino 12 20 1,67
8732 Matemática/Matutino 20 7 0,35
8733 Pedagogia/Noturno 20 72 3,60
8734 Turismo/Noturno 20 19 0,95
8736 Administração/Noturno 20 112 5,60
8737 Ciências Econômicas/Noturno 26 59 2,27
8738 Direito/Matutino 20 304 15,20
8739 Geografia – Bacharelado/Noturno 20 6 0,30
8740 Geografia – Licenciatura/Noturno 20 6 0,30
8741 Medicina/Integral 20 2817 140,85
8742 Nutrição/Matutino 20 73 3,65
8743 Pedagogia/Matutino 22 16 0,73
8744 Pedagogia/Noturno 22 55 2,50
8745 Serviço Social/Matutino 20 17 0,85
 
Campus/Polo: Marechal Cândido Rondon
Código | Curso | Vagas | Total |  Concorrência
8747 Administração/Noturno 20 105 5,25
8748 Agronomia/Integral 20 110 5,50
8749 Ciências Contábeis/Noturno 20 66 3,30
8750 Direito/Matutino 20 237 11,85
8751 Educação Física 36 66 1,83
8753 Geografia – Licenciatura/Noturno 20 7 0,35
8754 História/Matutino 20 13 0,65
8755 História/Noturno 20 17 0,85
8756 Letras – Português/Alemão/Noturno 6 3 0,50
8757 Letras – Português/Espanhol/Noturno 8 8 1,00
8758 Letras – Português/Inglês/Noturno 8 24 3,00
8759 Zootecnia/Integral 20 43 2,15
8761 Ciências Econômicas/Noturno 20 40 2,00
8762 Ciências Sociais/Noturno 20 14 0,70
8763 Engenharia de Pesca/Integral 20 7 0,35
8764 Engenharia Química/Integral 20 42 2,10
8765 Filosofia/Matutino 20 9 0,45
8766 Filosofia/Noturno 20 9 0,45
8767 Química – Bacharelado/Integral 22 20 0,91
8768 Química – Licenciatura/Noturno 18 11 0,61
8769 Secretariado Executivo/Noturno 20 26 1,30
8770 Serviço Social/Noturno 20 39 1,95
 
A seguir, a Relação Candidato/Vaga para as Vagas PCD:
 
 
Cidade Inscritos Vagas Concorrência
Cascavel 72 22  
Administração/Noturno 6 3 2,0
Ciência da Computação/Integral 5 2 2,5
Engenharia Agrícola/Integral 1 2 0,5
Engenharia Civil/Integral 1 2 0,5
Farmácia/Integral 1 2 0,5
Fisioterapia/Integral 1 2 0,5
Letras – Português/Inglês/Matutino 1 1 1,0
Medicina/Integral 48 2 24,0
Odontologia/Integral 4 2 2,0
Pedagogia/Matutino 3 2 1,5
Pedagogia/Noturno 1 2 0,5
Foz do Iguaçu 13 10 7,0
Administração/Noturno 1 2 0,5
Direito/Noturno 8 2 4,0
Enfermagem/Integral 1 2 0,5
Engenharia Mecânica/Integral 1 2 0,5
Pedagogia/Noturno 2 2 1,0
Francisco Beltrão 29 15  
Administração/Noturno 3 2 1,5
Ciências Econômicas/Noturno 5 3 1,7
Direito/Matutino 4 2 2,0
Geografia – Bacharelado/Noturno 1 2 0,5
Medicina/Integral 14 2 7,0
Nutrição/Matutino 1 2 0,5
Pedagogia/Matutino 1 2 0,5
Marechal Cândido Rondon 7 6  
Agronomia/Integral 1 2 0,5
Direito/Matutino 3 2 1,5
Letras – Português/Alemão/Noturno 1 1 1,0
Letras – Português/Inglês/Noturno 2 1 2,5
Toledo 2 4  
Ciências Sociais/Noturno 1 2 0,5
Secretariado Executivo/Noturno 1 2 0,5
Total Geral 123 57  
 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS