Clique Vestibular

RESULTADOS E GABARITOS

UFRR 2022

Resultado UFRR 2022

Administração ( B ) – Vespertino e Noturno

Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 304811 LARISSA RAYANE MOTA RIBEIRO 36,00 67,00 17,50 84,50 CLASSIFICADO
2 300141 LUCAS PEREIRA NASCIMENTO 33,00 51,00 21,50 72,50 CLASSIFICADO
3 306272 ALECIO DE LIMA THOMÉ 30,00 57,00 15,00 72,00 CLASSIFICADO
4 301412 DAPHINIE PIMENTEL GALDINO DA SILVA 24,00 51,00 18,50 69,50 CLASSIFICADO
5 306094 NAYRA ANDRADE SILVA 30,00 52,00 15,00 67,00 CLASSIFICADO
6 301781 AMANDA CRISTINA MORAES DE SOUZA 30,00 51,00 13,00 64,00 CLASSIFICADO
7 303489 ANA LETICIA DE MATOS PESSOA 27,00 44,00 20,00 64,00 CLASSIFICADO
8 304439 GABRIELLE RODRIGUES PIMENTEL 24,00 42,00 21,00 63,00 CLASSIFICADO
9 305973 VINÍCIUS CRUZ DE MOURA 24,00 48,00 14,00 62,00 CLASSIFICADO
10 300492 MICHELE ALMEIDA PEREIRA 21,00 44,00 15,00 59,00 LISTA DE ESPERA
11 300006 MARINA PEREIRA RAMOS 21,00 39,00 19,00 58,00 LISTA DE ESPERA
12 304499 TACYLA CRISTINE DA COSTA GUIMARAES 18,00 44,00 14,00 58,00 LISTA DE ESPERA
13 306393 NICOLE VASCONCELOS ALMEIDA 15,00 36,00 22,00 58,00 LISTA DE ESPERA
14 306688 JOSÉ MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA 21,00 43,00 13,00 56,00 LISTA DE ESPERA
15 302741 FELIPE DA SILVA TOMAZ DE OLIVEIRA 24,00 40,00 15,00 55,00 LISTA DE ESPERA
16 305276 HADRIA WENDY DOS SANTOS RAMOS 21,00 39,00 15,00 54,00 LISTA DE ESPERA
17 304939 MYLLENA RIBEIRO DA SILVA 21,00 37,00 16,00 53,00 LISTA DE ESPERA
18 307140 GLEICIANE DA SILVA DE ARAÚJO 18,00 34,00 19,00 53,00 LISTA DE ESPERA
19 301109 KAROLINE DUARTE MADURO 21,00 33,00 19,00 52,00 LISTA DE ESPERA
20 305936 SABRINA PEREIRA DA SILVA 18,00 34,00 18,00 52,00 LISTA DE ESPERA
21 305495 SOPHIA FERREIRA DE AGUIAR 21,00 36,00 15,00 51,00 LISTA DE ESPERA
22 305229 JOÃO VICTOR DE BRITO RODRIGUES 18,00 33,00 17,50 50,50 LISTA DE ESPERA
23 305564 JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE RODRIGUES 18,00 34,00 15,00 49,00 LISTA DE ESPERA
24 308170 DÉBORA DE JESUS SILVA 15,00 33,00 15,00 48,00 LISTA DE ESPERA
25 304585 LEYDE DAYANE LIMA SOUZA 18,00 32,00 13,50 45,50 LISTA DE ESPERA
26 308150 VALDO FIDELIS IBIAPINO 21,00 37,00 7,00 44,00 LISTA DE ESPERA

Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Pessoa com deficiência

ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 307701 WESLLEY SOUSA COSTA 21,00 49,00 17,50 66,50 CLASSIFICADO
Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI – Vagas PCD
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 299709 MAZIEL PEIXOTO DE OLIVEIRA 15,00 31,00 15,00 46,00 CLASSIFICADO
Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 303478 ADRIELE DA SILVA TEIXEIRA 21,00 36,00 22,00 58,00 CLASSIFICADO
2 303044 GIZELY LEITE DA SILVA 24,00 36,00 14,00 50,00 CLASSIFICADO
3 302666 DHENNY DOS SANTOS DE SOUZA 21,00 33,00 16,00 49,00 CLASSIFICADO
4 300283 LETICIA PROFIRO SANTOS 21,00 39,00 10,00 49,00 LISTA DE ESPERA
5 302150 LEONY LIMA DA SILVA 15,00 29,00 19,00 48,00 LISTA DE ESPERA
6 307430 RODRIGO PEREIRA DA SILVA 15,00 40,00 6,00 46,00 LISTA DE ESPERA
7 301904 CLEIDES PEREIRA DA SILVA 18,00 29,00 15,50 44,50 LISTA DE ESPERA
8 299437 YENIBER ANGELICA PEREZ RODRIGUEZ 12,00 22,00 3,00 25,00 LISTA DE ESPERA
FRR 2022

Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 301918 ROUSE FRAN GOMES LIMA 18,00 39,00 11,00 50,00 CLASSIFICADO
2 303293 LARA KARLA DE MATOS RABÊLO 15,00 34,00 15,00 49,00 LISTA DE ESPERA
3 306651 EMILLY SILVA DE SOUSA 15,00 29,00 13,50 42,50 LISTA DE ESPERA
Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 305780 AMANDA BRITO DE QUEIROZ 30,00 55,00 20,00 75,00 CLASSIFICADO
2 306967 GISELE COSTA MESQUITA 18,00 36,00 16,50 52,50 CLASSIFICADO
3 306956 EMANUELLE CARDOSO DE SOUSA 15,00 31,00 20,00 51,00 CLASSIFICADO
Administração ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar SUPERIOR a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 306787 DAFNY LAIANY DA SILVA DOS SANTOS 27,00 46,00 15,50 61,50 CLASSIFICADO
2 300633 MARCELLI CRISTINA FRANÇA MARINHO 21,00 38,00 17,50 55,50 CLASSIFICADO
Agronomia ( B ) – Diurno
Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 305135 ESTEVAM NEVES COSTA 12,00 38,00 25,00 63,00 CLASSIFICADO
2 301692 JAYNE PEIXOTO GALVAO 15,00 37,00 25,00 62,00 CLASSIFICADO
3 303586 YASMIN ARAUJO OLIVEIRA 12,00 38,00 21,50 59,50 CLASSIFICADO
4 304346 LUIZ EDUARDO ZATTI ZAUZA 21,00 46,00 12,00 58,00 CLASSIFICADO
5 302459 PEDRO FREITAS FERREIRA 18,00 33,00 24,00 57,00 CLASSIFICADO
6 299852 KYLIE KEVELIN NEGREIROS COELHO 18,00 31,00 23,00 54,00 CLASSIFICADO
7 306628 GABRIELA LOPES FALKENSTENS SANTOS 21,00 37,00 16,00 53,00 CLASSIFICADO
8 305561 JOÃO PAULO GOMES CORDEIRO 21,00 38,00 15,00 53,00 CLASSIFICADO
9 305183 WENDEL VIDAL DE SOUZA 18,00 37,00 16,00 53,00 CLASSIFICADO
10 305359 GEOVANE DA CRUZ MEDEIROS 18,00 33,00 19,00 52,00 LISTA DE ESPERA
11 305764 LETICIA MASCARELLO 18,00 33,00 17,00 50,00 LISTA DE ESPERA
12 306673 BRUNO ALAN RIBEIRO PINHO 15,00 30,00 19,50 49,50 LISTA DE ESPERA
13 299837 KEROLAINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 21,00 39,00 10,00 49,00 LISTA DE ESPERA
14 301422 JOAQUIM DE SOUZA 21,00 34,00 14,00 48,00 LISTA DE ESPERA
15 307365 ELLEN CRISTINE DA CONCEIÇÃO SILVA 12,00 31,00 17,00 48,00 LISTA DE ESPERA
16 304583 KAIO VICTOR SANTOS LIMA 12,00 35,00 12,00 47,00 LISTA DE ESPERA
17 304131 PÉRICLES YURI DA SILVA 24,00 38,00 8,50 46,50 LISTA DE ESPERA
18 300322 LEOBINO BARBOSA DA ROCHA 21,00 34,00 12,50 46,50 LISTA DE ESPERA
19 304133 ANA CLARA DE SOUZA LIPCHINSKI 12,00 29,00 17,50 46,50 LISTA DE ESPERA
20 307652 THOMÁS BARRETO BRASIL 9,00 32,00 12,00 44,00 LISTA DE ESPERA
21 303747 FÁBIA DA PAZ DE SOUZA 18,00 31,00 12,50 43,50 LISTA DE ESPERA
22 307351 WERVERSON ARAÚJO VERAS 9,00 29,00 13,00 42,00 LISTA DE ESPERA
23 304010 ERICA CAILANNY DA SILVA RODRIGUES 18,00 27,00 14,00 41,00 LISTA DE ESPERA
24 308187 GABRIEL DA SILVA LIMA 15,00 27,00 13,00 40,00 LISTA DE ESPERA
25 307022 ADENIR RIBEIRO MARQUES 12,00 27,00 10,00 37,00 LISTA DE ESPERA
Agronomia ( B ) – Diurno
Pessoa com deficiência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 307981 IVANILTON FARIAS XAVIER JÚNIOR 24,00 41,00 8,50 49,50 CLASSIFICADO
Anexo II do Edital Nº 020/2022 CPV – Página 3 de 30
ANEXO II DO EDITAL Nº 020/2022 CPV – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL – VESTIBULAR UFRR 2022

Agronomia ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 305719 YURI RAFAEL MARINHO DE LIMA 24,00 39,00 12,50 51,50 CLASSIFICADO
2 300290 ADRIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA 12,00 30,00 21,00 51,00 CLASSIFICADO
3 302884 LUCAS GABRIEL PEREIRA COSTA 15,00 33,00 9,00 42,00 CLASSIFICADO
4 302860 JOÃO DA SILVA PEREIRA 9,00 27,00 12,50 39,50 CLASSIFICADO
5 302211 TIARA MIRANDA DOS SANTOS 12,00 26,00 13,00 39,00 CLASSIFICADO
Agronomia ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 303216 ANA KAMILLA MORAES PEIXOTO 18,00 36,00 12,50 48,50 CLASSIFICADO
2 302609 RICHARD DE OLIVEIRA LOPES 15,00 33,00 13,50 46,50 CLASSIFICADO
3 307925 RAFAEL DAVI FERREIRA MOELLMANN 15,00 31,00 12,50 43,50 LISTA DE ESPERA
Agronomia ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar SUPERIOR a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 303004 GRACIELY PEREIRA COSTA DA SILVEIRA 18,00 35,00 14,00 49,00 CLASSIFICADO
2 304631 CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 12,00 33,00 15,00 48,00 CLASSIFICADO
3 300101 YURI MAIA DA SILVA 21,00 38,00 9,50 47,50 CLASSIFICADO
Antropologia ( B ) – Noturno
Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 302810 RHANA DOS SANTOS LOURENÇO 15,00 31,00 15,50 46,50 CLASSIFICADO
Antropologia ( B ) – Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 299765 ERIC DE OLIVEIRA MORAES 15,00 31,00 14,00 45,00 CLASSIFICADO
2 301569 JESUÍNA DA SILVA CADETE 12,00 29,00 13,00 42,00 CLASSIFICADO
Antropologia ( B ) – Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 304485 NAYARA ANDRESS FERREIRA OLIVEIRA 18,00 35,00 8,00 43,00 CLASSIFICADO
Arquitetura e Urbanismo ( B ) – Vespertino e Noturno
Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 300879 KAYLLANE EDUARDA CRUZ DA SILVA 45,00 74,00 26,00 100,00 CLASSIFICADO
2 299551 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CERRI 36,00 65,00 24,00 89,00 CLASSIFICADO
3 306105 ELANNE RODRIGUES DE SOUZA 39,00 65,00 22,50 87,50 CLASSIFICADO
4 306463 JOÃO VITOR MACÊDO CARNEIRO 39,00 67,00 20,00 87,00 CLASSIFICADO
5 306151 ANA BEATRIZ DE MESQUITA FREITAS 30,00 56,00 27,50 83,50 CLASSIFICADO
6 302149 DANIELA GOMES LEITÃO 36,00 58,00 24,50 82,50 CLASSIFICADO
7 303708 GUILHERME MACIEL CHAVES 36,00 58,00 23,00 81,00 CLASSIFICADO
8 303614 MARCOS JOEL DE MELO SANTOS 27,00 53,00 28,00 81,00 CLASSIFICADO
9 299550 CARLOS EMÍLIO BESSA DE BRITO 30,00 52,00 24,00 76,00 CLASSIFICADO
10 299751 IRAN GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO 30,00 52,00 23,00 75,00 CLASSIFICADO
Anexo II do Edital Nº 020/2022 CPV – Página 4 de 30
ANEXO II DO EDITAL Nº 020/2022 CPV – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL – VESTIBULAR UFRR 2022

11 303837 JÚLIA AGNES DE SOUZA AMORIM 24,00 45,00 29,00 74,00 CLASSIFICADO
12 299960 GIOVANNA MENDES DE MORAIS COIMBRA 27,00 52,00 20,50 72,50 CLASSIFICADO
13 299421 PEDRO ALEXANDRE NUNES DE FREITAS 30,00 50,00 21,00 71,00 CLASSIFICADO
14 301668 MATHEUS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS 30,00 51,00 19,50 70,50 CLASSIFICADO
15 306217 ELINE DE BRITO LOPES 21,00 47,00 23,00 70,00 CLASSIFICADO
16 306269 CLADEILSON SOUSA OLIVEIRA 24,00 46,00 23,50 69,50 CLASSIFICADO
17 308065 MERY JANE FERNANDES DE SOUZA 27,00 45,00 24,00 69,00 CLASSIFICADO
18 300629 BRENO SÁVIO GOMES PEREIRA 27,00 48,00 21,00 69,00 LISTA DE ESPERA
19 302043 LEIRISON DA CRUZ ARAÚJO 21,00 46,00 22,50 68,50 LISTA DE ESPERA
20 306968 ITHALO MORAIS DE ALMEIDA 30,00 47,00 18,50 65,50 LISTA DE ESPERA
21 301473 LETÍCIA CAROLINE SARMENTO DE SOUSA 18,00 40,00 24,00 64,00 LISTA DE ESPERA
22 304257 JADE REZEK MENDOZA 24,00 37,00 25,00 62,00 LISTA DE ESPERA
23 300318 PAULO EMILIO MELLO DE OLIVEIRA FILHO 30,00 49,00 12,00 61,00 LISTA DE ESPERA
24 307058 HELENA DE SOUZA RIBEIRO 21,00 40,00 18,50 58,50 LISTA DE ESPERA
25 305949 BRUNO FERRAZ DE SOUSA SILVA 30,00 48,00 10,00 58,00 LISTA DE ESPERA
26 305766 KAMILA NUNES RIBEIRO 18,00 40,00 17,50 57,50 LISTA DE ESPERA
27 299858 ANDREY PONTE EVANGELISTA DE SOUSA 18,00 42,00 15,00 57,00 LISTA DE ESPERA
28 306143 CECILIA ORMINDA DE MAGALHAES PAMPLONA 15,00 35,00 21,50 56,50 LISTA DE ESPERA
29 299692 GUSTAVO BARROS DA SILVA 27,00 44,00 9,00 53,00 LISTA DE ESPERA
30 305996 BRUNA FABIANA DOI PEREIRA 24,00 44,00 9,00 53,00 LISTA DE ESPERA
31 306142 DAÍSY CALDAS RAMOS 30,00 41,00 10,00 51,00 LISTA DE ESPERA
32 300824 JÚLIA STEPHANE NUNES MACIEL 21,00 42,00 3,50 45,50 LISTA DE ESPERA
33 306717 ALMIR RIBEIRO PERES 27,00 41,00 4,00 45,00 LISTA DE ESPERA
34 306340 YASMIN JAMYLE SANTOS DA COSTA 24,00 36,00 9,00 45,00 LISTA DE ESPERA
35 304455 CARLOS EILAEL CUNHA DE MAGALHÃES 18,00 41,00 3,50 44,50 LISTA DE ESPERA
36 308061 MARJURIÊ BARROS PINHEIRO 15,00 33,00 6,50 39,50 LISTA DE ESPERA
37 307945 JACKELINE DE SOUZA ARAÚJO 24,00 35,00 3,00 38,00 LISTA DE ESPERA
Arquitetura e Urbanismo ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 307479 KAREM EDUARDA SILVA DA COSTA 24,00 49,00 23,00 72,00 CLASSIFICADO
2 305793 MARIA CRISTINA COSTA GUIMARÃES 33,00 58,00 7,00 65,00 CLASSIFICADO
3 302119 JHAYSSA KAMYLLY SILVA SOARES 27,00 43,00 10,50 53,50 CLASSIFICADO
4 305284 JHANIELLY RIMAR DE OLIVEIRA 15,00 32,00 10,00 42,00 CLASSIFICADO
5 307285 LÍDIA DANIELLY DE CASTRO LOPES 18,00 29,00 8,50 37,50 CLASSIFICADO
Arquitetura e Urbanismo ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 303724 VICTOR GABRIEL DA SILVA UCHOA 21,00 38,00 14,50 52,50 CLASSIFICADO
2 301526 THAUANY NICOLLE FARIAS LEAL 15,00 30,00 5,50 35,50 CLASSIFICADO
Arquitetura e Urbanismo ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 299632 VITOR GABRIEL DE SOUSA LUIZ 21,00 40,00 26,50 66,50 CLASSIFICADO
2 307376 RIQUELVE DUARTE CARVALHO 27,00 42,00 19,50 61,50 CLASSIFICADO
3 305410 FERNANDA DA CONCEIÇÃO ROCHA 24,00 39,00 16,00 55,00 CLASSIFICADO
4 303527 RAYANE ARAÚJO DOS SANTOS LIMA 24,00 49,00 5,50 54,50 CLASSIFICADO
5 299763 ALINE ANDRADE RUFINO 15,00 35,00 15,50 50,50 CLASSIFICADO
Anexo II do Edital Nº 020/2022 CPV – Página 5 de 30
ANEXO II DO EDITAL Nº 020/2022 CPV – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL – VESTIBULAR UFRR 2022

6 302888 KRISLLEY DE SOUZA GUIMARAES 27,00 47,00 3,00 50,00 CLASSIFICADO
7 306985 FABIO HENRIQUE LIMA LOBATO 21,00 37,00 10,50 47,50 CLASSIFICADO
8 305136 CARLOS ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA 18,00 32,00 6,00 38,00 CLASSIFICADO
Arquitetura e Urbanismo ( B ) – Vespertino e Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar SUPERIOR a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 305761 LUCAS GABRIEL SALES MELO 33,00 59,00 11,00 70,00 CLASSIFICADO
2 304669 JUCELIANA MARIA OLIVEIRA BEZERRA 21,00 38,00 3,00 41,00 CLASSIFICADO
3 308015 MAYCON BARBOSA UCHOA 18,00 30,00 4,50 34,50 CLASSIFICADO
Artes Visuais ( L ) – Noturno
Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 307417 WELLINGTON LUIS DE SENA SILVA 30,00 46,00 23,00 69,00 CLASSIFICADO
2 301039 LORENA DAS NEVES FERNANDES 30,00 47,00 9,00 56,00 CLASSIFICADO
3 300750 KELLY CHRYSTYNE MONTEIRO DA SILVA 27,00 41,00 12,50 53,50 CLASSIFICADO
Artes Visuais ( L ) – Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 299608 RAQUEL HELENE SAMPAIO AMADOR 30,00 50,00 21,50 71,50 CLASSIFICADO
2 303308 SOFIA MAIA KAVASSAKI DE ALMEIDA 21,00 32,00 12,00 44,00 CLASSIFICADO
Artes Visuais ( L ) – Noturno
Aluno de escola pública com renda familiar SUPERIOR a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 301283 BIANCA LOPES CASTRO 36,00 50,00 20,00 70,00 CLASSIFICADO
2 300210 YURI JOSE ALVES DA SILVA 30,00 43,00 19,50 62,50 CLASSIFICADO
3 304528 GUILHERME CALIXTO BATISTA 24,00 35,00 11,50 46,50 CLASSIFICADO
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Ampla concorrência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 300460 HAILAN ROBERTO MARQUES LOPES 24,00 57,00 26,00 83,00 CLASSIFICADO
2 301884 GIOVANA OLIVEIRA MORAES DE LIMA 15,00 42,00 26,50 68,50 CLASSIFICADO
3 305960 BRUNO KHAUAN COSTA ALMEIDA 15,00 49,00 18,00 67,00 CLASSIFICADO
4 299741 MARCUS VINICIUS MAIA DOS SANTOS 24,00 50,00 14,50 64,50 CLASSIFICADO
5 301474 CLEILLYSON OSMAR SOUZA DINIZ DE ALMEIDA 24,00 48,00 16,00 64,00 CLASSIFICADO
6 301849 RYAN PIMENTEL DE OLIVEIRA 15,00 45,00 17,50 62,50 CLASSIFICADO
7 304444 ALEXANDRE YUKIO OYAMA DE SOUZA 21,00 46,00 15,00 61,00 CLASSIFICADO
8 303288 DAVI WILEY COSTA E COSTA 21,00 46,00 14,00 60,00 CLASSIFICADO
9 307524 PATRICIO OLIVEIRA SA JUNIOR 21,00 45,00 14,50 59,50 CLASSIFICADO
10 305031 HELIAN VINICIUS FILINTO DA SILVA 15,00 41,00 18,50 59,50 LISTA DE ESPERA
11 307367 GABRIEL RIBEIRO PAZ 12,00 40,00 19,50 59,50 LISTA DE ESPERA
12 303271 LEONARDO CÂNDIDO OLIVEIRA 9,00 34,00 25,50 59,50 LISTA DE ESPERA
13 306079 GUILHERME ZAMBONIN 15,00 41,00 17,50 58,50 LISTA DE ESPERA
14 304268 GABRIELE MATOS CRUZ 15,00 42,00 16,50 58,50 LISTA DE ESPERA
15 300668 VICTOR HUGO SOUZA COSTA 12,00 45,00 13,00 58,00 LISTA DE ESPERA
16 302509 ABIGAIL VITÓRIA SOUSA DA SILVA 12,00 37,00 20,50 57,50 LISTA DE ESPERA
17 305420 VICTOR ALEXANDRE SILVA PERIM 15,00 41,00 15,50 56,50 LISTA DE ESPERA
18 301521 MARCOS VINICÍUS MACÊDO DA SILVA 15,00 38,00 15,50 53,50 LISTA DE ESPERA
19 304881 PEDRO LUCAS BRITO PEREIRA 15,00 38,00 14,00 52,00 LISTA DE ESPERA
Anexo II do Edital Nº 020/2022 CPV – Página 6 de 30
ANEXO II DO EDITAL Nº 020/2022 CPV – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL – VESTIBULAR UFRR 2022

20 304992 JOÃO VÍTOR GÓES GOMES 12,00 34,00 18,00 52,00 LISTA DE ESPERA
21 307314 YAN LUCA DO NASCIMENTO COELHO MORAES 12,00 38,00 13,50 51,50 LISTA DE ESPERA
22 306444 CAUÃ SANDES DA ROCHA 12,00 37,00 14,00 51,00 LISTA DE ESPERA
23 307346 FELIPE CÉSAR RIBEIRO DE MELO 18,00 37,00 13,50 50,50 LISTA DE ESPERA
24 308115 MATHEUS ALVES DE ARAÚJO 12,00 34,00 15,00 49,00 LISTA DE ESPERA
25 304404 HUGO MAYER HISPAGNOL 21,00 40,00 8,00 48,00 LISTA DE ESPERA
26 306375 MIGUEL CORDOVIL BARBOSA 15,00 34,00 14,00 48,00 LISTA DE ESPERA
27 305482 JOSE LUIZ ARAUJO DE SOUZA 12,00 35,00 12,00 47,00 LISTA DE ESPERA
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Pessoa com deficiência
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 307854 ANDRESSA SILVA JARDIM 15,00 40,00 23,00 63,00 CLASSIFICADO
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 303032 NATAL FERREIRA DA CRUZ JÚNIOR 9,00 38,00 26,00 64,00 CLASSIFICADO
2 301901 SALVADOR DE JESUS MALAVE CAMPOS 18,00 46,00 16,50 62,50 CLASSIFICADO
3 299723 FRITZ HENRIQUE CAVALCANTE FORMOSO 15,00 41,00 13,50 54,50 CLASSIFICADO
4 301978 VICTOR MICKAEL RAMOS DOS SANTOS 9,00 26,00 13,00 39,00 CLASSIFICADO
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 300222 FRANCISCO EDUARDO MARTINS FAVELA 12,00 32,00 11,50 43,50 CLASSIFICADO
2 303080 YDLANOR BAGGIO FERREIRA BARROS 6,00 27,00 14,50 41,50 LISTA DE ESPERA
3 301161 GABRIEL ALBINO DA SILVA 9,00 31,00 8,00 39,00 LISTA DE ESPERA
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 302615 ROBERT GONZAGA ALBUQUERQUE FERREIRA 24,00 58,00 17,00 75,00 CLASSIFICADO
2 306227 KAYLON GUTIERRE PERES GONÇALVES 21,00 44,00 26,50 70,50 CLASSIFICADO
3 304110 RYAN KAYKY MARQUES ROLINS BASTOS 18,00 41,00 21,00 62,00 CLASSIFICADO
4 300751 LEONAM DE SOUSA SILVA 21,00 42,00 16,50 58,50 CLASSIFICADO
5 300897 DIOGO ALENCAR SILVA 12,00 33,00 13,50 46,50 LISTA DE ESPERA
6 306449 GELSON BARROS DOS SANTOS JUNIOR 9,00 34,00 12,00 46,00 LISTA DE ESPERA
7 306023 CARLOS EDUARDO MAGALHAES SOUZA 9,00 31,00 14,50 45,50 LISTA DE ESPERA
8 304890 GABRIELA UCHOA DOS REIS 6,00 26,00 18,00 44,00 LISTA DE ESPERA
Ciência da Computação ( B ) – Diurno
Aluno de escola pública com renda familiar SUPERIOR a 1,5 salário mínimo NÃO autodeclarado PPI
ORD. INSC. NOME ESPECÍFICAS OBJETIVA REDAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO
1 301531 GABRIEL BENEDETTI VALÉRIO 12,00 46,00 15,00 61,00 CLASSIFICADO
2 307049 ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA RAMOS 12,00 40,00 20,50 60,50 LISTA DE ESPERA
Ciências Biológicas ( B ) – Diurno
Ampla concorrência
