Clique Vestibular

RESULTADOS E GABARITOS

URCA 2020-2

Resultado URCA 2020-2

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2020.2 – URCA – PÓS RECURSOS

CURSO 817A.N.P.I. – Ciências Econômicas – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência Autodeclarada Étnico-Racial
1 000173 DEIVID LIMA DE SOUZA 080.230.***-** 9569,68

CURSO 817E.P. – Ciências Econômicas – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública

1 002914 ADÃO DE SOUZA GOMES 067.803.***-** 11372,35

CURSO 817E.P.A. – Ciências Econômicas – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública Autodeclarada Étnico-Racial
1 002548 AMANDA FERREIRA DE ALMEIDA 074.621.***-** 10287,86
2 001115 RONALD BEZERRA DA SILVA 024.327.***-** 9933,78
3 001504 FRANCISCA GESLÂNI NOGUEIRA BEZERRA 054.191.***-** 9731,60
4 004078 ANTONIO ADELINO DE FREITAS 605.917.***-** 9268,31
5 000777 BRENDA GOMES DE ARAÚJO SILVA 086.100.***-** 9225,01

CURSO 817L.C. – Ciências Econômicas – Noite / IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência
1 002255 PEDRO MATHEUS PINHEIRO DA SILVA 603.627.***-** 10804,85
2 001777 MARCOS DIOGO ARAUJO DIOGENES 075.666.***-** 10522,49
3 002424 FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DE LIMA 079.987.***-** 10097,21
4 001167 ADRIANO LUCAS PEREIRA XAVIER 081.202.***-** 10095,69
5 002228 ALDISIO FABIANO DE SOUSA FEITOSA 616.351.***-** 9804,35
6 001939 FRANCISCO ITALO DE OLIVEIRA DA SILVA 033.887.***-** 9623,07
7 002554 JAIR PEREIRA FERREIRA 075.608.***-** 9551,50
8 001232 LUANA MARTINS DA SILVA 082.378.***-** 9537,03
9 000028 LARISSA OLIVEIRA MORENO 081.961.***-** 9501,27
10 000178 AMANDA DÁVILA MEDEIROS DA COSTA 017.201.***-** 9362,69
11 001715 BARBARA DE CARVALHO BOTAO 046.916.***-** 9336,55
12 004732 MARIA RENAILDE BEZERRA 035.641.***-** 9336,46
13 001532 KELLIN LOPES DA SILVA 610.576.***-** 9179,96
14 000901 SIDYANE DE OLIVEIRA VIANA 078.525.***-** 9036,13
15 001701 JAMILLE CABRAL DA SILVA 086.490.***-** 8924,28
16 001069 MARIA VITORIA SOARES LIMA 079.367.***-** 8814,43
17 000326 ANTONIO DE SOUSA CAMPOS 069.063.***-** 8779,94
18 000196 TIAGO PAULINO LIMA 073.323.***-** 8049,25

CURSO 825A.N.P.I. – Direito – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência Autodeclarada Étnico-Racial
1 001628 JOSE DE SOUZA SANTANA 007.975.***-** 10799,00
2 002131 EDIPO COELHO GOMES 027.701.***-** 10654,08
3 002249 MARIA CLARA SOUSA LEITE 030.775.***-** 10575,73
4 003799 LÍCIA NEVES E SOUSA 084.743.***-** 10528,80
5 002816 CÉLIO MARTINS ARAÚJO 032.495.***-** 10383,33
6 000256 FERNANDA SOUSA MEIRELES 071.168.***-** 10288,61

CURSO 825C.D. – Direito – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Candidatos com Deficiência
1 003015 SAMIRA ARAÚJO ALVES 038.966.***-** 8334,87

CURSO 825E.P. – Direito – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública
1 001262 MARIA LIVIA OLIVEIRA ASSUNÇÃO 086.405.***-** 11558,33
2 003972 CHARLES IBRAIM CARDOSO DUARTE 073.614.***-** 11483,13
3 004362 VANIELLI DE ARAÚJO BATISTA 076.255.***-** 11416,72
4 003930 MARIA CAMILA BARROS PEREIRA 604.482.***-** 11399,41
5 002496 JADE BRITO AMORIM 077.165.***-** 10953,83
6 000982 PEDRO SAMUEL MENDES DA SILVA 091.885.***-** 10878,15

CURSO 825E.P.A. – Direito – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública Autodeclarada Étnico-Racial
1 001174 CARLOS RUAN DA SILVA MOTA 078.105.***-** 10864,40
2 004682 MARCOS VINICIUS SILVA HOLANDA 087.390.***-** 10839,45
3 001313 HENRIQUE ARAÚJO LIMA 080.287.***-** 10825,94
4 003702 LEVIR DE ARAÚJO SILVA 052.804.***-** 10754,83
5 004966 DIONIZIO GONCALVES DOS SANTOS 604.417.***-** 10655,70
6 003425 CONEGUNDES VIDAL DE OLIVEIRA FILHO 078.488.***-** 10501,25
7 004003 LEANDRO LOPES DA SILVA 094.187.***-** 10358,31
8 001751 WILLIAN MATHEUS GONÇALVES AGOSTINHO 074.022.***-** 10266,23
9 002355 EDSON AMORIM TAVARES 055.594.***-** 10205,38
10 004434 GEORGE LUCAS SILVA DOS SANTOS 070.438.***-** 10088,00
11 000117 LIZANDRA VITORIA PEREIRA ANDRADE SILVA 078.024.***-** 10045,23
12 000618 RONALDO CORREIA CAETANO 066.780.***-** 9888,29
13 003690 FRANCISCA AMANDA PEREIRA DE SOUZA 610.903.***-** 9886,80
14 003816 ADENILSON NOBRE DA SILVA 082.508.***-** 9878,93

CURSO 825L.C. – Direito – Noite / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência
1 002191 CLISTENIS CAVALCANTE SOARES SALES 083.706.***-** 11965,51
2 003716 BÁRBARA CEZAR ALEXANDRINO 007.445.***-** 11913,68
3 004365 JANAIA DÂMARES BEZERRA NASCIMENTO 082.364.***-** 11867,85
4 002123 IARA ALVES PEREIRA 032.190.***-** 11231,50
5 001183 JOSE ALEXSANDRO PEREIRA 020.552.***-** 11217,46
6 003422 LIA TEIXEIRA ARAÚJO 065.241.***-** 11121,23
7 004147 BARBARA SANTOS BRAGA 074.214.***-** 11076,68
8 000084 ARTHUR DE SOUZA SCARCELA 069.075.***-** 10971,99
9 001639 LUCISMENIA KELLE GOMES MATOS 081.021.***-** 10908,67
10 004503 FERNANDA VITÓRIA GOMES DA SILVA 088.158.***-** 10833,62
11 004117 LUCAS EDUARDO DA SILVA SOUZA 071.103.***-** 10735,07
12 001275 NAYANNI MARIA ALMEIDA RODRIGUES 081.225.***-** 10728,81
13 003633 FELIPE DE SOUZA LIMA 059.964.***-** 10724,10

CURSO 833A.N.P.I. – Enfermagem – Manhã/Tarde / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência Autodeclarada Étnico-Racial
1 001574 LARISSA FELIX LIMA 605.630.***-** 9925,41
2 004042 JALINY GOMES DE ARAUJO 073.740.***-** 9830,31
3 001877 VITORIA EMILE LINS DE ANDRADE 000.253.***-** 9524,30
4 001900 ANDRÉ DE SANTANA CAMPOS 043.232.***-** 8938,68
5 003595 ANA RAYLA SILVA DE OLIVEIRA 071.731.***-** 8361,14

CURSO 833E.P. – Enfermagem – Manhã/Tarde / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública
1 002188 NAAMA DE OLIVEIRA VIEIRA 087.356.***-** 10416,89
2 000708 SARA DE CARVALHO ARAUJO 607.910.***-** 10295,37
3 000186 ROSIZELLY DE SOUZA TEIXEIRA 080.910.***-** 10279,98
4 003410 YASMIN OLIVEIRA MOTA 147.507.***-** 10267,73
5 000438 MARIA TAISSA DA SILVA 069.422.***-** 10021,08
6 000456 EMANUELE LOPES OLIVEIRA ALENCAR 081.843.***-** 9543,08

CURSO 833E.P.A. – Enfermagem – Manhã/Tarde / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública Autodeclarada Étnico-Racial
1 002701 MILENA MACEDO SILVA 502.568.***-** 12430,08
2 001600 VITÓRIA KAMILE VERISSIMO DIÓGENES 019.068.***-** 10803,17
3 001381 LYGIA ALVES PINHEIRO 063.913.***-** 10665,46
4 003778 RAIANE MOURA SILVA 610.819.***-** 10426,39
5 001002 SAYLA SILVA GOMES 087.076.***-** 10103,26
6 000192 TAÍSE DOS SANTOS ALENCAR 624.043.***-** 10021,64
7 000184 SABRINA DE ALENCAR RIBEIRO 087.021.***-** 9904,64
8 004702 EMILLY CRISTINA DE FREITAS 084.125.***-** 9886,09
9 002103 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS 071.574.***-** 9674,61
10 000210 NAIARA GOMES RODRIGUES CARVALHO 000.650.***-** 9549,73
11 003537 VICTÓRIA UCHÔA AMORIM 078.575.***-** 9497,54
12 004033 MÍRIAM MARCELINO DE LIMA 042.313.***-** 9471,41
13 004431 RAIMUNDA WELMA DUTRA PEREIRA 604.442.***-** 9394,97
14 002675 RAYANE MOREIRA OLIVEIRA 082.861.***-** 9338,56

CURSO 833L.C. – Enfermagem – Manhã/Tarde / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência
1 000944 JAYNE LIMA BEZERRA 082.428.***-** 11640,58
2 004963 LETICIA MIRELLY FAGUNDES XAVIER 067.511.***-** 11155,77
3 001148 DANUZIA VIEIRA DA SILVA 087.156.***-** 11107,19
4 004606 MÁYRA TAUANE DAVID ARAÚJO 082.439.***-** 10434,06
5 002771 JAIANI FERREIRA ALVES 087.138.***-** 10283,81
6 004813 LUIZA CLARES DE MACEDO NETA. 088.370.***-** 10250,43
7 000350 ERIKA RICARTE DA SILVA 087.421.***-** 10033,46
8 002416 FRANCISCO GYAN BRITO BARROS 616.138.***-** 9887,64
9 000423 THAYNA MILENA DOS SANTOS 082.584.***-** 9878,26
10 002283 ANDERSON DIEGO CHAVES BARROS 063.393.***-** 9825,66
11 000838 ANTÔNIA LETÍCIA BENIGNO DE OLIVEIRA 069.802.***-** 9699,93
12 001824 DARLANGE DA SILVA PINHEIRO 018.572.***-** 9690,50
13 001268 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES 074.308.***-** 9683,80
14 001041 FRANCISCA RAIANE FERREIRA ALVES 082.790.***-** 9667,53
15 004224 CAROLINA FERNANDES ARAUJO 092.044.***-** 9577,25

CURSO 841A.N.P.I. – Educação Física – Manhã / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência Autodeclarada Étnico-Racial
1 000938 MIKAEL ARAUJO SILVA 430.741.***-** 10357,51
2 001378 DANIEL DA SILVA BENTO 610.918.***-** 8613,78

CURSO 841E.P. – Educação Física – Manhã / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública
1 004036 RAUL DA SILVA CARVALHO 616.147.***-** 11172,38
2 000572 BRUNA SANTOS DAS NEVES 621.997.***-** 10533,18
3 001641 SANMILY RODRIGUES DO NASCIMENTO 074.393.***-** 9801,30
4 003821 PEDRO ASSUMAR DE OLIVEIRA FILHO 081.645.***-** 9641,91
5 002107 RAIMUNDA ELOISA DA SILVA MENEZES 074.051.***-** 9478,17
6 001975 KAREM BRITO DINIZ 087.618.***-** 8841,20

CURSO 841E.P.A. – Educação Física – Manhã / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Alunos de Escola Pública Autodeclarada Étnico-Racial
1 000240 ANTONIO GONÇALVES DE LIMA NETO 069.460.***-** 10422,36
2 004174 MARIA ANTONIA JAYANE ALVES 087.289.***-** 10389,36
3 002108 SIMONE SANTOS FERREIRA 057.108.***-** 10239,46
4 004580 EVERTON DE LIMA SILVA 610.919.***-** 9967,74
5 001506 REJANE BATISTA DAMAZIO 086.638.***-** 9805,18
6 004081 GUILHERME RIBEIRO DA SILVA 050.749.***-** 9597,55
7 004058 MARIA STELLA AMORIM MENDONÇA 043.401.***-** 8988,55

CURSO 841L.C. – Educação Física – Manhã / CAMPUS IGUATU

CLASSIF. INSCRI NOME DO CANDIDATO CPF PONTUAÇÃO
COTA: Livre Concorrência
1 002056 IRANDSON VALENTIM GARCIA 081.254.***-** 11299,56
2 004430 PEDRO LUCAS GOMES MATIAS 047.579.***-** 10563,88
3 002591 FRANCISCO HÉRCULES DE SOUZA BATISTA 070.028.***-** 10331,94
4 000669 PAULO RICARDO CARDOSO DE SOUZA 065.643.***-** 10174,25
5 001821 THALITA SILVA 087.607.***-** 10066,25
6 001861 ELINE PEIXOTO DANTAS 069.100.***-** 9940,11
7 004370 MARIA KAROLINE DINIZ BRITO 073.956.***-** 9920,71
8 000134 NATANAEL DOS SANTOS ROSENO 085.684.***-** 9874,19
9 000816 HIONARA ALMEIDA FELIPE 072.814.***-** 9789,36
10 000545 PEDRO ITÁLO BARBOSA DE ALMEIDA 073.072.***-** 9578,60
11 002896 PABLO IURI CEZAR GOMES 115.028.***-** 9568,51
12 002520 JAMILLY ALENCAR DO NASCIMENTO 074.390.***-** 9530,38
13 002370 MARCELLO ALEXANDRE RICARTE 044.896.***-** 9489,87
14 000443 NOÉ VIEIRA DA SILVA 076.502.***-** 9408,37
15 000292 ACÁCIA BRITO CRUZ COSTA 068.428.***-** 9108,43
16 000516 SANDRA FERREIRA SILVA DA NÓBREGA 838.253.***-** 9065,49
17 000899 VITORIA DE CASTRO CLEMENTINO 058.376.***-** 8992,71
18 000538 DANIELLY DE MORAES CHAVES 070.775.***-** 8855,91
19 003281 LUIZA VIEIRA DA SILVA 082.803.***-** 8772,18
20 002673 NARAKELLY GOMES DA SILVA 086.262.***-** 8639,77
21 003012 IGO PAULO DE LIMA 624.077.***-** 8546,58